| Automatisierter Bilderimport für eine Autodatenbank | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 02.2015 - 04.2015 |
| Kurzbeschreibung: | Automatisierter Import von Bildern und Metadaten für eine Autodatenbank.
|
| Systemumgebung: | Windows Server 2000, DB/2 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual .NET C#, MS-SourceSafe 6.0, Excel-Visual Basic, ODBC |
| Automatische Verarbeitung eingehender PDF-Rechnungen | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 11.2014 - 01.2015 |
| Kurzbeschreibung: | Automatische Verarbeitung eingehender PDF-Rechnungen und Aufbereitung der Rechnungen für das vorhandene Belegerkennungssystem „InputAccel“ und „PROSAR AIDA“. |
| Systemumgebung: | Windows Server, Lotus Notes, InputAccel, PROSAR-AIDA |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio .NET C#, Domino Designer, Perforce |
| Erweiterung Archivierung von Lotus-Notes-Mails, Word- und Excel-Dokumente | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 08.2014 - 10.2014 |
| Kurzbeschreibung: | Erweiterung einer Anwendung zur manuellen Archivierung von Lotus-Notes-Mails, Word- und Excel-Dokumente als TIFF-Dateien im IBM Content Manager und Speicherung zusätzlicher Daten in den DB/2-Tabellen eines Workflow-Systems auf einer iSeries. |
| Systemumgebung: | Windows Clients, Windows Server, DB/2, IBM Content Manager, VI-Client, Lotus-Notes, PEERNET-Druckertreiber (zur Erstellung der TIFF-Dokumente) |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio .NET C#, Domino Designer, Perforce |
| Umsetzung Angebotsdaten in einen Einzelvertrag | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 06.2014 - 07.2014 |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung einer Anwendung für die Erstellung spezieller PDF-Einzelverträge aus Angebotsdaten aus einer iSeries-DB/2-Datenbank. |
| Systemumgebung: | Windows Server, DB/2, Lotus-Notes, Adobe Acrobat Professional |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio .NET C#, Domino Designer, Perforce |
| Anwendungen für ein Finanzprodukt | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 11.2013 - 05.2014 |
| Kurzbeschreibung: | Datenaufbereitung und Reporterstellung für ein Finanzprodukt:
|
| Systemumgebung: | Windows Server, DB/2, SQL-Server |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio .NET C#, SSIS, SSRS, Perforce |
| Änderung und Neuerstellung einiger Reports | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 10.2013 |
| Kurzbeschreibung: | Änderung und Neuerstellung einiger Reports |
| Systemumgebung: | Windows Server, DB/2, SQL-Server |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio SSRS, Perforce |
| Erweiterung DTA-Programm | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 10.2013 |
| Kurzbeschreibung: | Erweiterung eines DTA-Programms um die Übertragungsmöglichkeit via AS2. |
| Systemumgebung: | Windows Server, DB/2 |
| Entwicklungsumgebung: | MS Visual Studio .NET C#, Perforce |
| Automatisierter Export von Daten für Dienstleister | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 01.2004 - 05.2004 |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung mehrerer Anwendungen für den automatischen zeitgesteuerten Export von DB/2-Daten für diverse Dienstleister. Übermittlung der exportierten Daten ggf. in komprimierter Form über SFTP. |
| Systemumgebung: | Windows Server 2000, DB/2 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual .NET C#, MS-SourceSafe 6.0, Excel-Visual Basic, ODBC |
| Automatische Archivierung und Weiterverarbeitung von eingehenden Mails | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 07.2003 - 12.2003 |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung mehrerer Anwendungen für die automatische Archivierung eingehender Mails (inklusive der Anhänge) als TIFF-Dateien im IBM Content Manager und Speicherung zusätzlicher Daten in den DB/2-Tabellen eines Workflow-Systems auf einer AS/400.
|
| Systemumgebung: | Windows NT/2000, DB/2, IBM Content Manager, VI-Client, Lotus-Notes, PEERNET-Druckertreiber (zur Erstellung der TIFF-Dokumente) |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual Basic 6.0, MS-SourceSafe 6.0, Lotus-Script, Word- und Excel-Visual Basic, ODBC |
| Entwicklung einer Nachkorrektur-DLL für das Programm Prokey der Firma Paradatec | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 04.2003 - 06.2003 |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung einer Nachkorrektur-DLL für das Programm Prokey im Belegerkennungssystem Prosar-AIDA der Firma Paradatec.
|
| Systemumgebung: | Windows NT/2000, DB/2 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual C++ .NET, MS-SourceSafe 6.0, ODBC, Klassenbibliothek der Firma Paradatec |
| Archivierung von Lotus-Notes-Mails, Word- und Excel-Dokumente | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 08.2002 - 03.2003 |
| Kurzbeschreibung: | Entwicklung einer Anwendung für die Archivierung von Lotus-Notes-Mails, Word- und Excel-Dokumente als TIFF-Dateien im IBM Content Manager und Speicherung zusätzlicher Daten in den DB/2-Tabellen eines Workflow-Systems auf einer AS/400. Realisierung in einem zweistufigen System:
|
| Systemumgebung: | Windows NT/2000, DB/2, IBM Content Manager, VI-Client, Lotus-Notes, PEERNET-Druckertreiber (zur Erstellung der TIFF-Dokumente) |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual Basic 6.0, MS-SourceSafe 6.0, Lotus-Script, Word- und Excel-Visual Basic, ADODB |
| Entwicklung einer Balanced Scorecard Anwendung | |
| Branche: | Auf Anfrage |
| Laufzeit: | 01.2002 - 07.2002 |
| Kurzbeschreibung: | Komplette Neuentwicklung einer Balanced
Scorecard Anwendung zur Ermittlung der variablen Gehaltsanteile:
|
| Betriebssysteme: | Windows NT / 2000 (Clients) |
| Datenbanken: | MS-Access 2000 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual Basic 6.0, MS-SourceSafe 6.0, MS-Access 2000 |
| Verwaltungsprogramme für Patentumläufe und Patentüberwachungen | |
| Branche: | Chemiefirma |
| Laufzeit: | 08.2001 und 11.2001 - 01.2002 |
| Kurzbeschreibung: |
|
| Betriebssysteme: | Windows NT / 2000 (Clients) |
| Datenbanken: | MS-Access 2000, Lotus Notes R5 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Access 2000 (VBA), Lotus Domino Designer R5, Microsoft Visual C++, Lotus Notes API |
| Internetauftritt der EDV-Beratung Klühs | |
| Laufzeit: | 09.2001 |
| Kurzbeschreibung: | Komplettes Redesign und Neuimplementierung unserer eigenen Internetseiten. |
| Entwicklungsumgebung: | MS FrontPage 2000 (HTML, JavaScript, CSS), Paint Shop Pro 5 |
| Baubetriebliches Organisations- und Informationssystem für die Planung, Abwicklung und Steuerung von Bauprojekten | |
| Branche: | Baubranche |
| Laufzeit: | 03.1999 - 07.2001 |
| Kurzbeschreibung: |
|
| Betriebssysteme: | Windows NT |
| Datenbanken: | MS-Access, Oracle |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Visual C++ 6.0, MFC 4.0, MS-SourceSafe 6.0, Action Request System Remedy 4.0 |
| Verwaltungsprogramm für Patentüberwachungen | |
| Branche: | Chemiefirma |
| Laufzeit: | 11.2000 |
| Kurzbeschreibung: | Anbindung der MS-ACCESS-Applikation an Lotus Notes |
| Betriebssysteme: | Windows NT (Clients) |
| Datenbanken: | MS-Access 97, Lotus Notes R5 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Access 97 (VBA), Lotus Domino Designer R5 |
| Verwaltungsprogramme für Patentumläufe und Patentüberwachungen | |
| Branche: | Chemiefirma |
| Laufzeit: | 09.1998 - 12.1998 |
| Kurzbeschreibung: | Für die Verwaltung von Patentumläufen und
Patentüberwachungen wurde eine datenbankgestützte Anwendung entwickelt,
die folgende Arbeitsabläufe unterstützt:
|
| Betriebssysteme: | Windows NT (Clients) |
| Datenbanken: | MS-Access 97 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Access 97 (VBA) |
| Erweiterung einer Bibliotheksverwaltung | |
| Branche: | Chemiefirma |
| Laufzeit: | 03.1998 - 10.1998 |
| Kurzbeschreibung: |
|
| Betriebssysteme: | Windows NT (Clients) |
| Datenbanken: | MS-Access 97, Lotus Notes R4 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Access 97, Lotus Notes |
| Multimediapräsentation | |
| Branche: | Hardwarefirma |
| Laufzeit: | 02.1998 |
| Kurzbeschreibung: | Komplexe Präsentation der Produkte, Dienstleistungen usw. der Firma inklusive Sound und Videos. |
| Betriebssysteme: | Windows 3.x, Windows 95, Windows NT |
| Entwicklungsumgebung: | Macromedia Director (Lingo) |
| Programmierung Internetseiten | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 12.1997 - 01.1998 |
| Kurzbeschreibung: | Für einen Kunden der Werbeagentur wurden die Internetseiten einem Redesign der Optik und der Funktionalität unterworfen. |
| Entwicklungsumgebung: | HTML-Editor, Adobe Photoshop |
| Produktkataloge im Intranet/Internet | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 10.1997 - 12.1997 |
| Kurzbeschreibung: | Die Zugriffsmöglichkeit auf die weiter unten beschriebene Produktdatenbank sollte auch über die Microsoft-Schnittstelle ASP (Active Server Pages) des Internet Information Server möglich sein. Dazu sollte die komplette Datenbank unter der ASP-COM-Schnittstelle verfügbar sein. |
| Betriebssysteme: | Windows NT, Internet Information Server |
| Datenbanken: | Eigenentwickelte Volltextdatenbank |
| Entwicklungsumgebung: | Visual C++, MFC, ATL, ASP, LEADTOOLS |
| Produktkataloge im Intranet/Internet | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 03.1997 - 08.1997 |
| Kurzbeschreibung: | Die Funktionalität des unten beschriebenen
Produktkatalogs sollte über die CGI-Schnittstelle auch im
Intranet/Internet verfügbar sein. Dabei sollte die Integration in die
HTML-Seiten mittels einer kleinen Scriptsprache realisiert werden, die
folgende Funktionalität haben sollte:
|
| Betriebssysteme: | Windows NT |
| Datenbanken: | Eigenentwickelte Volltextdatenbank |
| Entwicklungsumgebung: | Visual C++, MFC, ODBC, LEADTOOLS, CGI |
| Multimediapräsentation | |
| Branche: | Softwarefirma |
| Laufzeit: | 02.1997 |
| Kurzbeschreibung: | Einfache Slide-Show mit wenig Benutzerinteraktion. |
| Betriebssysteme: | Windows 3.x, Windows 95, Windows NT |
| Entwicklungsumgebung: | Macromedia Director (Lingo) |
| Multimediale Eigenwerbungs-CD-ROM | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 11.1996 - 02.1997 |
| Kurzbeschreibung: | Konzept und Design waren komplett vorgegeben. Komplexe Darstellung der Dienstleistungen und Beispiele (inklusive digitaler Beispiele) einer Full-Service-Werbeagentur, vielfältige Interaktionsmöglichkeiten, Einbindung von Video, Start von Beispielapplikationen. |
| Betriebssysteme: | Windows 3.x, Windows 95, Windows NT |
| Entwicklungsumgebung: | Macromedia Director (Lingo) |
| Framework zur einfachen Entwicklung von Produktkatalogen | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 08.1996 - 11.1996 |
| Kurzbeschreibung: | Da beim Auftraggeber des unten genannten
Produktkatalogs mehrfach Anfragen für individuelle Produktkataloge
ankamen, wurde im Zuge einer individuellen Entwicklung eine
Klassenbibliothek erstellt, die die einfache Implementierung von
Produktkatalogen erlaubt. Zusätzlich wurde die Einbindung multimedialer
Inhalte in die Datenbanken (Video, Audio) ermöglicht. Mit Hilfe des
Frameworks wurden in der angegebenen Zeit zwei Kataloge erstellt:
|
| Betriebssysteme: | Windows 3.x, Windows 95 |
| Datenbanken: | Eigenentwickelte Volltextdatenbank |
| Entwicklungsumgebung: | Visual C++, MFC, LEADTOOLS |
| Entwicklung und Programmierung einer Bibliotheksverwaltung | |
| Branche: | Chemiefirma |
| Laufzeit: | 01.1996 - 08.1996 |
| Kurzbeschreibung: |
|
| Betriebssysteme: | Windows 3.x |
| Datenbanken: | MS-Access 2.0 |
| Entwicklungsumgebung: | MS-Access 2.0 (VBA) |
| Entwicklung und Programmierung eines Produktkatalogs auf CD-ROM | |
| Branche: | Werbeagentur |
| Laufzeit: | 08.1993 - 12.1995 |
| Kurzbeschreibung: | Es sollte ein Produktkatalog auf CD-ROM
entwickelt werden, der die Suche und die Anzeige von
PC-Hardware-Komponenten ermöglicht. Als Datenbasis dienten
Produktdatenblätter der Hardwarehersteller, die Produktspezifikationen,
einen beschreibenden Text, eine Produktabbildung, Händler- und
Distributorenadressen enthielten. Zusätzlich konnten die Hersteller ihr
Profil in Textform integrieren. Die Produkte wurden in Produktkategorien
eingeteilt. Als Funktionen waren u.a. zu realisieren:
Weitere Vorgaben waren:
|
| Betriebssysteme: | Windows 3.x |
| Datenbanken: | Eigenentwickelte Volltextdatenbank |
| Entwicklungsumgebung: | Visual C++, MFC, ODBC, LEADTOOLS |